|
تفاصيل المنتج:
|
| اللون: | أسود ، أبيض | نظام: | android، iso |
|---|---|---|---|
| شاشة: | 1.4 بوصة تعمل باللمس | اسم آخر: | ساعة سمارت فيت لمراقبة اللياقة البدنية والصحة |
| MP3: | نعم | ||
| إبراز: | ساعة ذكية ip68 للماء,IP68 ساعة ذكية رياضية |
||
IP67 مقاوم للماء للسيدات G51 MP3 ساعة ذكية نداء متعدد الوظائف ومتعقب تمارين القلب ومعدل ضربات القلب أثناء النوم ساعة ذكية للرجال
| لغة السوار (المصنع الافتراضي باللغة الإنجليزية) |
الصينية ، الصينية التقليدية ، الإنجليزية ، الإسبانية ، البرتغالية واليابانية والفرنسية والألمانية ، الروسية ، البولندية ، الفارسية ، التايلاندية ، الملايو ، التركية ، الايطالية والعربية والفيتنامية |
| لغة التطبيق (اتبع الهاتف) |
الصينية ، الصينية التقليدية ، الإنجليزية ، اليابانية ، الفرنسية ، الألمانية ، الروسية ، الكورية ، اليونانية ، الإيطالية ، البرتغالية ، العربية ، الإسبانية ، الفارسية ، التايلاندية والتركية والفيتنامية |
| لغة دعم دفع المعلومات |
الصينية ، الصينية التقليدية ، الإنجليزية ، الإسبانية ، البرتغالية واليابانية والفرنسية والألمانية ، الروسية ، البولندية ، الفارسية ، التايلاندية ، الملايو ، التركية ، الإيطالية ، العربية ، الفيتنامية |
| اسم التطبيق | فرقة V |
| وقت الاستعداد | أكثر من 40 يومًا |
| ترقية OTA | الدعم |
| مستوى مقاوم للماء | الحياة مقاومة للماء |
| طريقة الشحن | شحن الامتصاص المغناطيسي 2PIN (اتصال مضاد للانعكاس) |
RFQ:
الإجابة: هل هذه الساعة متوافقة مع نظامي iOS و Android؟
----نعم
ب- هل يمكن تغيير أحزمة هذه الساعة؟
----نعم
ج- هل هذه الساعة تتصل؟
---- نعم ، مزيد من المعلومات يرجى الاتصال بنا
هل هذه الساعة متوفرة؟
---- نعم ، لدينا عينة في المخزون.
E. متى وكيف ترتيب النظام؟
---- نرتب الطلب في أسرع وقت ممكن بواسطة DHL ، UPS ، E-Package ... في 3-5 أيام عمل
سمات:
| يكتب | معلومات مفصلة عن | يصف |
| هيكل المنتجات | نوع المنتج | ساعة نقاش ذكية |
| حجم صندوق الألوان | 10 × 8.6 × 6.6 سم | |
| حجم جسم الطائرة | 46.5 * 11.6 ملم | |
| وزن منتج واحد | 160 جرام | |
| حالات قياس | 100 / بوكس | |
| وزن الكرتون | 16.5 كجم | |
| حجم الورق المقوى | 45 × 34.5 × 42.5 سم | |
| عرض | عرض الحجم | 1.28 |
| قرار | 240 * 240 | |
| المس النموذج | كل اللمس | |
| TP | G + F المفصل كله | |
| بطارية | بحجم | 452228 |
| الاهلية | 300 مللي أمبير | |
| مادة الآلة | على الغلاف | زجاج مقوى 2.5D |
| جسم الطائرة | سبائك الألومنيوم | |
| حزام | سيليكون |
| معلمات الأجهزة | ||
| يكتب | معلومات مفصلة عن | يصف |
| وحدة المعالجة المركزية | BLE5.0 | ايرفين أشباه الموصلات IS2806 |
| مستشعر معدل ضربات القلب | معدل ضربات القلب الطبيعي | Silan micro SC7R31 |
| فلاش خارجي | فلاش | 64 م |
| التنمية المستدامة الخارجية | بطاقة ذاكرة | 4G |
| مستشعر التسارع | مستشعر G | Silan micro SC7A20 |
| TP | كل اللمس | CST816S |
| اهتزاز | محرك | محرك مسطح |
| واجهة الشاحن | مزود الطاقة | 5.0 فولت |
| عرض | 240 * 240 | 1.28 بوصة |
| مفاتيح | 1 | مفتاح اللمس الخفيف |
| واجهة المستخدم | واجهة مستخدم مزدوجة | يمكن أن يحقق تأثير واجهة المستخدم الديناميكي التفاعلي السلس |
| ذكري المظهر | إصدار النظام | Android 4.4 أعلاه |
| تفاحة | إصدار النظام | iOS 8.4 أعلاه |
اتصل شخص: Silvia
الهاتف :: +8615889348643
الفاكس: 86-755-8341-9542