|
تفاصيل المنتج:
|
| درجة:: | AA + (جديد تقريبًا) | دقة الشاشة:: | 1792 × 828 |
|---|---|---|---|
| نظام تشغيل: | دائرة الرقابة الداخلية | لغة:: | دعم متعدد اللغات |
| وحدة المعالجة المركزية:: | عشاري النواة | خاصية: | واي فاي ، 5G ، ملاحة GPS ، تشغيل MP3 |
| خلوي:: | GSM / WCDMA / LTE | شرط:: | هاتف أصلي مستعمل |
هاتف ذكي أصلي مستعمل بالكامل 7 هاتف iPhone مجدد أصلي غير مقفول 7 هاتف محمول مستعمل
الحزمة القياسية:
1 × هاتف أصلي
1 × شاحن جديد
1 × بطارية (بطارية مستخدمة ، قد تكون السعة أقل من 3190 مللي أمبير)
1 × سماعة
1 × كابل بيانات
1 × دليل المستخدم
1 × صندوق
ملاحظة: الملحقات جديدة ولكنها ليست أصلية.
| شبكة الاتصال | تقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| إطلاق | أعلن | 2017 ، سبتمبر |
| حالة | متوفرة.صدر عام 2017 ، سبتمبر | |
| الجسم | أبعاد | 158.4x78.1x7.5 ملم |
| وزن | 202 جرام | |
| بطاقة SIM | نانو سيم | |
| - مستشعر بصمة الإصبع (Touch ID) | ||
| - الدفع (فيزا ، ماستر كارد ، أميكس معتمد) | ||
| عرض | يكتب | شاشة IPS LCD بإضاءة خلفية LED ، شاشة تعمل باللمس بالسعة ، |
| بحجم | 1920 × 1080 بكسل ، 5.5 بوصة (~ 401 بكسل في البوصة كثافة البكسل) | |
| متعدد اللمس | نعم | |
| حماية | زجاج مقاوم للكسر ، طلاء مقاوم للزيوت | |
| - تكبير العرض | ||
| برنامج | نظام التشغيل | OS 11 ، قابل للترقية إلى OS11 ~ 12 |
| شرائح | A11 + M11 | |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
| داخلي | 64/256 جيجابايت 3 جيجابايت رام | |
| كاميرا | خبرات | 8 ميجابكسل ، 3264 × 2448 بكسل ، ضبط تلقائي للصورة للكشف عن الطور ، فلاش LED مزدوج (نغمة مزدوجة) ، تحقق من الجودة |
| سمات | حجم المستشعر 1/3 بوصة ، حجم البكسل 1.5 ميكرومتر ، وضع العلامات الجغرافية ، تسجيل الفيديو والصور عالية الدقة في وقت واحد ، التركيز باللمس ، اكتشاف الوجه / الابتسامة ، HDR (صورة / بانوراما) | |
| فيديو | 1080p @ 60fps، 720p @ 240fps ، تحقق من الجودة | |
| ثانوي | 1.2 ميجابكسل ، 720 بكسل في 30 إطارًا في الثانية ، اكتشاف الوجه ، HDR ، FaceTime عبر شبكة Wi-Fi أو خلوي | |
| يبدو | أنواع التنبيه | الاهتزاز ، نغمات الملكية |
| مكبر الصوت | نعم | |
| 3.5 ملم جاك | نعم | |
| الأوامر | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة |
| بلوتوث | اصدار 4.0 مع A2DP و LE | |
| GPS | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS | |
| NFC | نعم (ادفع فقط) | |
| مذياع | لا | |
| USB | v2.0 ، موصل ذو وجهين | |
| الميزات | مجسات | التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر |
| المراسلة | الرسائل ، الرسائل القصيرة (عرض مترابط) ، رسائل الوسائط المتعددة ، البريد الإلكتروني ، دفع البريد الإلكتروني | |
| المستعرض | HTML5 (سفاري) | |
| جافا | لا | |
| - إلغاء نشط للضوضاء مع ميكروفون مخصص | ||
| - أوامر وإملاء اللغة الطبيعية | ||
| - خدمة السحابة السحابية | ||
| - سحابة كيشاين | ||
| - انقطع التلفاز | ||
| - الخرائط | ||
| - مشغل صوت / فيديو / محرر | ||
| - المنظم | ||
| - محرر / عارض مستندات | ||
| - عارض / محرر الصور | ||
| - مذكرة صوتية / طلب / أمر | ||
| - إدخال النص التنبؤي | ||
| البطارية | بطارية Li-Po 1810 مللي أمبير غير قابلة للإزالة (6.9 واط) | |
| تعليق | تصل إلي 250 ساعة (الجيل الثالث) | |
| وقت التحدث | تصل إلي 14 ساعة (الجيل الثالث) | |
| تشغيل الموسيقى | تصل إلى 50 ساعة | |
| متفرقات | الألوان | الرمادي والفضي والذهبي |
| ريال سعودي | 1.18 واط / كجم (الرأس) 1.18 واط / كجم (الجسم) | |
| SAR الاتحاد الأوروبي | 0.98 واط / كجم (الرأس) 0.97 واط / كجم (الجسم) | |
| مجموعة السعر | ||
| الاختبارات | أداء | نظام Basemark OS II: 1252 / Basemark X: 15841 |
| عرض | نسبة التباين: 1213 (الاسمية) ، 3.838 (ضوء الشمس) | |
| آلة تصوير | صور / فيديو | |
| مكبر الصوت | صوت 66 ديسيبل / ضوضاء 65 ديسيبل / حلقة 72 ديسيبل | |
| جودة الصوت | الضوضاء -94dB / Crosstalk -73.4dB | |
| عمر البطارية | تصنيف التحمل 61 ساعة |
اتصل شخص: Silvia
الهاتف :: +8615889348643
الفاكس: 86-755-8341-9542